Rozwijacz RS10HWOp

 
                Cechy produktu
| Jednostki Metryczne | Jednostki Imperialne | |
|---|---|---|
| Maksymalna masa kręgu | 10 000 kg | 22 000 funtów = 11 krótkich ton | 
| Grubość blachy | od 0,4 mm do 1,25 mm | od 28 do 18 kalibru | 
| Maksymalna średnica zewnętrzna kręgu | 1250 mm | 49 1/5 cala | 
| Średnica wewnętrzna kręgu | 508 mm / 610 mm | 20 cali / 24 cali | 
| Minimalna szerokość kręgu | 1000 mm | 39 3/8 cala | 
| Maksymalna szerokość kręgu | 1250 mm | 49 1/5 cala | 
| Wysokość osi wrzeciona | 1400 mm | 55 1/8 cala | 
| Znamionowa prędkość maksymalna | 30 m/min | 98 1/2 stopy na minutę | 
| Krótkotrwała prędkość maksymalna | 40 m/min | 131 stóp na minutę | 
| Napęd wrzeciona | Elektryczny | |
| Regulacja prędkości | Automatyczna, ramię reakcyjne | |
| Sposób rozprężania szczęk | Hydrauliczne | |
| Wózek załadunkowy | Hydrauliczny, obracana ręcznie platforma | 
 | 
| Skok platformy wózka | 306 mm | 12 cali | 
| Masa urządzenia | 2910 kg | 6415 funtów | 
